Нейтралы Гармония Инферно Подземелье Крепость Бастион Замок Башня Цитадель Убежище Некрополь
Имя: Таинственное пение
Эксклюзив for Unit: Призрак
Item to Повысить ранг : Жетон таинственного пения
Облик: -
Type: Заряд
Open: -
Power: 1510
| Stars | Required to Up | Эффект |
|---|---|---|
| Пробуждение | 100x Жетон таинственного пения | <Проклятый туман="">: призраки выпускают проклятый туман, от которого враги в большом радиусе от выбранного отряда теряют 15% сопротивления урону и каждую секунду получают урон в 50% от АТК в течение 6 сек. Перезарядка 18 сек.Проклятый> |
| 1x | 50x Жетон таинственного пения | Призраки получают +20% к урону отряда. |
| 2x | 90x Жетон таинственного пения | Призраки получают +20% к скорости атаки. |
| 3x | 130x Жетон таинственного пения | Когда отряд призраков погибает, три случайных вражеских отряда получают «Страх» на 5 сек. и одну «Метку страха» (Страх: не дает атаковать, двигаться, применять умения и снижает сопротивление магии на 30%). |
| 4x | 170x Жетон таинственного пения | После применения <Проклятого тумана=""> призраки дают случайному союзному отряду +300 к крит. удару и +30% к крит. урону на 10 сек.Проклятого> |
| 5x | 210x Жетон таинственного пения | Призраки неуязвимы к урону от заклинаний Земли. При атаке одиночной цели с шансом 25% дополнительно наносят ей урон в 100% от АТК и восстанавливают себе 30% здоровья. |
| 6x | 250x Жетон таинственного пения | <Рой призраков="">: призраки погружают выбранный отряд в отчаяние, снижая его урон и сопротивление урону на 30% в течение 8 сек. А также с шансом 50% вызывают «Страх» на 5 сек. и накладывают одну «Метку страха». Перезарядка 15 сек.Рой> |
Эксклюзив Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
| Nr | Level | Bonus at Level |
|---|---|---|
| 1 | Lv.20 | АТК: +5.0%, ОЗ: +3.0% |
| 2 | Lv.40 | АТК: +10.0%, ОЗ: +5.0% |
| 3 | Lv.60 | АТК: +10.0%, ОЗ: +5.0% |
| 4 | Lv.80 | УРН отряда: +5.0% |
| 5 | Lv.100 | АТК: +15.0%, ОЗ: +8.0% |
| Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 227 | 18.08 | 111.33 |
| 2 | 257 | 21.7 | 133.6 |
| 3 | 287 | 25.31 | 155.87 |
| 4 | 317 | 28.93 | 178.14 |
| 5 | 347 | 32.54 | 200.4 |
| 6 | 378 | 36.16 | 222.67 |
| 7 | 408 | 39.77 | 244.94 |